HORASNEWS.COM-Inilah penerima anugerah keterbukaan infromasi publik se-Sumatra Barat, tahun 2019. Sekretariat DPRD Sumatra Barat berada ditiga besar ketegori organisasi perangkat daerah terbaik.
INILAH ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SE – SUMATERA BARAT TAHUN 2019
KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | RSJ PROF. HB. SAANIN | INFORMATIF |
2 | RSUD PARIAMAN | MENUJU INFORMATIF |
3 | SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT | MENUJU INFORMATIF |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
6 | RSU ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI | CUKUP INFORMATIF |
7 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
8 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT | NOMINATOR |
10 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | NOMINATOR |
KATEGORI INSTANSI VERTIKAL
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | PERWAKILAN BPK PROVINSI SUMATERA BARAT | INFORMATIF |
2 | BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT | INFORMATIF |
3 | BALAI PENELITIAN BUAH TROPIKA (BALITBU) PROVINSI SUMATERA BARAT | INFORMATIF |
4 | KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT | MENUJU INFORMATIF |
5 | PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT | MENUJU INFORMATIF |
6 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT | MENUJU INFORMATIF |
7 | BALAI POM DI PADANG | CUKUP INFORMATIF |
8 | BPJS KESEHATAN CABANG PADANG | CUKUP INFORMATIF |
9 | PERWAKILAN OMBUDSMAN PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
10 | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG | CUKUP INFORMATIF |
KATEGORI KABUPATEN/KOTA
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | KABUPATEN PESISIR SELATAN | INFORMATIF |
2 | KABUPATEN DHARMASRAYA | MENUJU INFORMATIF |
3 | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | MENUJU INFORMATIF |
4 | KOTA PADANG | MENUJU INFORMATIF |
5 | KOTA PADANG PANJANG | CUKUP INFORMATIF |
6 | KOTA BUKITTINGGI | CUKUP INFORMATIF |
7 | KABUPATEN PADANG PARIAMAN | CUKUP INFORMATIF |
8 | KABUPATEN TANAH DATAR | CUKUP INFORMATIF |
9 | KOTA SOLOK | CUKUP INFORMATIF |
10 | KABUPATEN SOLOK | NOMINATOR |
KATEGORI BUMN/BUMD
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | PT. SEMEN PADANG | CUKUP INFORMATIF |
2 | PT. TASPEN PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
3 | PT.KAI DIVRE II SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
4 | PDAM KOTA PADANG | NOMINATOR |
5 | PT. JASA RAHARJA | NOMINATOR |
6 | PT. JAMKRIDA | NOMINATOR |
KATEGORI PARTAI POLITIK
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PROVINSI SUMATERA BARAT | INFORMATIF |
2 | DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
3 | DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
4 | DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
5 | DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
6 | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
7 | DPW PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
8 | DPW PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
9 | DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
10 | DPD PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
11 | DPW PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI SUMATERA BARAT | NOMINATOR |
KATEGORI SMA/SMK/MAN
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | SMAN 3 PADANG | INFORMATIF |
2 | SMAN 2 PAYAKUMBUH | INFORMATIF |
3 | SMKN 3 PARIAMAN | INFORMATIF |
4 | SMAN 4 BUKITTINGGI | CUKUP INFORMATIF |
5 | SMAN 2 PARIAMAN | CUKUP INFORMATIF |
6 | SMAN 1 KEC. SULIKI | CUKUP INFORMATIF |
7 | SMAN 1 TILATANG KAMANG | CUKUP INFORMATIF |
8 | SMAN 2 BATUSANGKAR | CUKUP INFORMATIF |
9 | SMKN 1 PAYAKUMBUH | CUKUP INFORMATIF |
10 | MAN 2 TANAH DATAR | CUKUP INFORMATIF |
11 | SMAN 1 BATIPUH | NOMINATOR |
KATEGORI NAGARI/DESA
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | NAGARI TJ. HARO SIKABU – KABU PD. PANJANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | INFORMATIF |
2 | NAGARI LUNANG TIGA KABUPATEN PESISIR SELATAN | MENUJU INFORMATIF |
3 | NAGARI BARINGIN KABUPATEN TANAH DATAR | MENUJU INFORMATIF |
4 | NAGARI BUNGO PASANG SALIDO KABUPATEN PESISIR SELATAN | MENUJU INFORMATIF |
5 | NAGARI SUNGAI DUO KABUPATEN DHARMASRAYA | CUKUP INFORMATIF |
6 | NAGARI CUBADAK KABUPATEN TANAH DATAR | CUKUP INFORMATIF |
7 | NAGARI SAMBUNGO KABUPATEN PESISIR SELATAN | CUKUP INFORMATIF |
8 | NAGARI LUBUK MALAKO KABUPATEN SOLOK SELATAN | CUKUP INFORMATIF |
9 | NAGARI TARAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | CUKUP INFORMATIF |
10 | NAGARI INDUDUR KABUPATEN SOLOK | CUKUP INFORMATIF |
KATEGORI BAWASLU KABUPATEN/KOTA
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | BAWASLU KOTA PARIAMAN | CUKUP INFORMATIF |
2 | BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN | CUKUP INFORMATIF |
3 | BAWASLU KOTA SOLOK | CUKUP INFORMATIF |
4 | BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH | NOMINATOR |
5 | BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA | NOMINATOR |
6 | BAWASLU KABUPATEN SOLOK | NOMINATOR |
7 | BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR | NOMINATOR |
8 | BAWASLU KABUPATEN AGAM | NOMINATOR |
9 | BAWASLU KOTA PADANG PANJANG | NOMINATOR |
10 | BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO | NOMINATOR |
KATEGORI KPU KABUPATEN/KOTA
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | KPU KOTA SAWAHLUNTO | MENUJU INFORMATIF |
2 | KPU KABUPATEN DHARMASRAYA | MENUJU INFORMATIF |
3 | KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN | CUKUP INFORMATIF |
4 | KPU KOTA BUKITTINGGI | CUKUP INFORMATIF |
5 | KPU KABUPATEN AGAM | NOMINATOR |
6 | KPU KOTA PARIAMAN | NOMINATOR |
7 | KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT | NOMINATOR |
8 | KPU KABUPATEN SIJUNJUNG | NOMINATOR |
9 | KPU KABUPATEN PASAMAN | NOMINATOR |
10 | KPU KOTA SOLOK | NOMINATOR |
KATEGORI PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA
NO. | BADAN PUBLIK | KLASIFIKASI NILAI |
1 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | INFORMATIF |
2 | ISI PADANG PANJANG | INFORMATIF |
3 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | INFORMATIF |
4 | POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT | CUKUP INFORMATIF |
5 | INSTITUTE TEKNOLOGI PADANG | CUKUP INFORMATIF |
6 | UNIVERSITAS ANDALAS | CUKUP INFORMATIF |
7 | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK | CUKUP INFORMATIF |
8 | POLITEKNIK PERTANIAN PAYAKUMBUH | CUKUP INFORMATIF |
9 | UNIVERSITAS BUNG HATTA | NOMINATOR |
10 | UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS | NOMINATOR |
SUMBER: KI SUMBAR